Informationen
>
Zahlen und Daten

Daten Zahlen Fakten
Amtlicher Name | Marktgemeinde Wellheim |
| Bundesland | Bayern |
| Kreis | Eichstätt |
| Einwohnerzahl (31.12.2010) | 2.635 |
| Gesamtfläche | 3.381,2 ha |
| Gemeindestraßen (lt. Straßenbestandsverzeichnis) | 28,35 km |
Haushaltsvolumen 2011: | |
| Verwaltungshaushalt | 3.737.350 € |
| Vermögenshaushalt | 2.590.500 € |
Hebesätze: | |
| Grundsteuer A | 400 v.H. |
| Grundsteuer B | 400 v.H. |
| Gewerbesteuer | 350 v.H. |
| | |
| Bodenrichtwerte: (Stand 2010) | Wohnbauflächen €/qm | gewerbliche Flächen €/qm |
Wellheim | 80,00 | 35,00 |
| Aicha | 60,00 * | 30,00 * |
| Biesenhard | 80,00 | 30,00 * |
| Gammersfeld | 40,00 * | |
| Hard | 55,00 * | 30,00 * |
| Konstein | 65,00 | 35,00 * |
| * aufgrund mangelnder Vergleichspreise wurde der Wert (2008) fortgeschrieben |
Informationen des Bayerischen Behördenwegweisers: